2009: Jugentturnier

3. Off. Hermsdorfer Meisterschaften 2009

U10/U12/U14

Teilnehmerliste: (Sortiert nach Spielernummer)
TlnNr Teilnehmer Titel TWZ Attr Verein/Ort Land Geburt
1. Berkov, Mikhail 1436 2 SV Schott Jena 1998
2. Gast, Benedikt 1221 2 SV Breitenworbis 1998
3. Gast, Antonia 1192 4 SV Breitenworbis 1996
4. Kania, Markus 1180 0 MTV Saalfeld 1999
5. Petermann, Tessa 1241 2 GW Triptis 1998
6. Vergin, Marcel 1110 2 SV Breitenworbis 1998
7. Dietzel, Thurid 1091 4 SV Schott Jena 1995
8. Isserstedt, Jean 1088 2 ESV Gera 1998
9. Monossova, Maria 1087 4 SV Schott Jena 1996
10. Sperhake, Franz 1077 4 SV Hermsdorf 1997
11. Dilz, Christian 1042 2 MTV Saalfeld 1998
12. Köber, Andreas 1026 4 BW Bürgel 1995
13. Baulig, Manuel 1002 2 SV Hermsdorf 1998
14. Bülau, Daniel 981 4 SV Hermsdorf 1997
15. Knoll, Florian 955 2 ESV Gera 1998
16. Homberger, Jan 927 2 Vimaria Weimar 1997
17. Latka, Robert 1357 4 Vimaria Weimar 1996
18. Lantzsch, Toni 913 2 SV Hermsdorf 1998
19. Brembati, Julian 893 4 GW Triptis 1997
20. Dührkop, Jasmin 885 2 MTV Saalfeld 1999
21. Schulz, Phillip 885 2 SV Hermsdorf 1998
22. Rensch, Tilo 853 4 Vimaria Weimar 1996
23. Latka, Richard 1040 0 Vimaria Weimar 1999
24. Rauch, Marie-Louise 830 0 MTV Saalfeld 1999
25. Wagner, Moritz 796 0 MTV Saalfeld 1999
26. Pohl, Max- Richard 791 2 SV Hermsdorf 1998
27. Tschäpe, Annabel 711 0 MTV Saalfeld 1999
28. Rosmus, Vincent-Beni 666 2 SV Hermsdorf 1999
29. Legner, Hannes 2 TSG Apolda 1998
30. Schröder, Julian 2 TSG Apolda 1998
31. Seidel, Constantin 770 4 SV Hermsdorf 1996
32. Wenzel, Alwin 0 GW Triptis 2000
33. Hippler, Willi 4 SV Schott Jena 1997
34. spielfrei