02.09.2018
Paarungsliste der 5. Runde | |||||||||||||
T | Teilnehmer | Pkt | – | T | Teilnehmer | Pkt | Erg. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11. | Asmykovich, Igor | (4) | – | 8. | Ahmed, Daniel | U18 | (4) | 0 – 1 | ||||
2 | 2. | Latka, Richard | (3) | – | 10. | Sperhake, Franz | (3½) | ½ – ½ | |||||
3 | 1. | Liebold, Aaron | U16 | (3) | – | 16. | Atze, Burkhard | (3) | 1 – 0 | ||||
4 | 14. | Reuter, Elisa | U14 | (3) | – | 4. | Baulig, Manuel | (3) | 0 – 1 | ||||
5 | 17. | Kohl, Torsten | (3) | – | 5. | Pekrul, Elmer | (3) | 0 – 1 | |||||
6 | 21. | Wentzel, Florian | U14 | (3) | – | 6. | Besancon, Pascal | U18 | (3) | ½ – ½ | |||
7 | 7. | Hadlich, Gerald | (3) | – | 20. | Bülau, Daniel | (3) | 1 – 0 | |||||
8 | 9. | Streit, Jürgen | (3) | – | 12. | Schulz, Uwe | (3) | 1 – 0 | |||||
9 | 3. | Fenderl, Markus | (2½) | – | 30. | Elstner, Florian | U14 | (3) | 0 – 1 | ||||
10 | 13. | Moje, Hans-Jürge | (2½) | – | 22. | Niederdorfer, Ma | (2½) | ½ – ½ | |||||
11 | 15. | Franke, Luca | U14 | (2½) | – | 24. | Bock, Marlon | U12 | (2½) | 1 – 0 | |||
12 | 49. | Peskova, Paul | U14 | (2½) | – | 18. | Perlitz, Jürgen | (2½) | 0 – 1 | ||||
13 | 29. | Neumann, Tina | U16 | (2½) | – | 26. | Wiegand, Achim | (2) | 1 – 0 | ||||
14 | 19. | Merx, Florian | U18 | (2) | – | 34. | Niederdorfer, Ad | U12 | (2) | 1 – 0 | |||
15 | 23. | Pohl, Max-Richar | (2) | – | 40. | Kohl, Natalie | U16 | (2) | 1 – 0 | ||||
16 | 25. | Rohde, Frederik | U14 | (2) | – | 36. | Abou Wally, Adri | U12 | (2) | 1 – 0 | |||
17 | 27. | Reuter, Marek | U14 | (2) | – | 44. | Kohl, Anke | (2) | 1 – 0 | ||||
18 | 37. | Atze, Reinhard | U12 | (2) | – | 28. | Skopp, Jonathan | (2) | 1 – 0 | ||||
19 | 31. | Melitzki, Richar | U14 | (2) | – | 48. | Hupfer, Maurice | U14 | (2) | 1 – 0 | |||
20 | 39. | Ertl, Liam | U16 | (2) | – | 32. | Seliokaite, Ana | U14 | (2) | 0 – 1 | |||
21 | 41. | Ullmann, Heiko | (2) | – | 33. | Bühring, Marwin | U12 | (2) | 1 – 0 | ||||
22 | 43. | Thoß, Sylvio | (1½) | – | 42. | Mades, Marc | U12 | (2) | ½ – ½ | ||||
23 | 35. | Herrman, Nick | U18 | (1½) | – | 58. | Franke, Nico | U10 | (1½) | 1 – 0 | |||
24 | 60. | Richter, Felix | U14 | (1½) | – | 38. | Meyer, Jessica | U16 | (1½) | ½ – ½ | |||
25 | 45. | Rüttinger, Max | U10 | (1) | – | 55. | Bothe, Florian | U10 | (1) | 1 – 0 | |||
26 | 57. | Meinecke, Lian | U10 | (1) | – | 46. | Thoß, Benedikt | U10 | (1) | 0 – 1 | |||
27 | 47. | Günther, Dominik | U16 | (1) | – | 56. | Weingart, Lara | U14 | (1) | ½ – ½ | |||
28 | 51. | Aehnlich, Dirk | (1) | – | 64. | Meinecke, Domini | (1) | 1 – 0 | |||||
29 | 67. | Traber, Heidi | (1) | – | 52. | Meyer, Annemarie | U16 | (1) | 0 – 1 | ||||
30 | 53. | Schuhknecht, Maj | U14 | (1) | – | 65. | Rüttinger, Stefa | (1) | 1 – 0 | ||||
31 | 59. | Atze, Rüdiger | U10 | (1) | – | 54. | Wilczek, Mailo | U14 | (1) | 0 – 1 | |||
32 | 66. | Schepers, Luca | (1) | – | 62. | Matthes, Zoe | U12 | (0) | + – – | ||||
33 | 61. | Matthes, Aimee | U10 | (0) | – | 68. | spielfrei | (0) | + – – |
02.09.2018
Paarungsliste der 4. Runde | |||||||||||||
T | Teilnehmer | Pkt | – | T | Teilnehmer | Tite | Pkt | Erg. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4. | Baulig, Manuel | (3) | – | 11. | Asmykovich, Igor | (3) | 0 – 1 | |||||
2 | 8. | Ahmed, Daniel | U18 | (3) | – | 14. | Reuter, Elisa | U14 | (3) | 1 – 0 | |||
3 | 12. | Schulz, Uwe | (2½) | – | 1. | Liebold, Aaron | U16 | (2½) | ½ – ½ | ||||
4 | 6. | Besancon, Pascal | U18 | (2½) | – | 7. | Hadlich, Gerald | (2½) | ½ – ½ | ||||
5 | 10. | Sperhake, Franz | (2½) | – | 15. | Franke, Luca | U14 | (2½) | 1 – 0 | ||||
6 | 2. | Latka, Richard | (2) | – | 23. | Pohl, Max-Richar | (2) | 1 – 0 | |||||
7 | 5. | Pekrul, Elmer | (2) | – | 25. | Rohde, Frederik | U14 | (2) | 1 – 0 | ||||
8 | 26. | Wiegand, Achim | (2) | – | 9. | Streit, Jürgen | (2) | 0 – 1 | |||||
9 | 24. | Bock, Marlon | U12 | (2) | – | 13. | Moje, Hans-Jürge | (2) | ½ – ½ | ||||
10 | 16. | Atze, Burkhard | (2) | – | 27. | Reuter, Marek | U14 | (2) | 1 – 0 | ||||
11 | 28. | Skopp, Jonathan | (2) | – | 17. | Kohl, Torsten | (2) | 0 – 1 | |||||
12 | 18. | Perlitz, Jürgen | (2) | – | 29. | Neumann, Tina | U16 | (2) | ½ – ½ | ||||
13 | 30. | Elstner, Florian | U14 | (2) | – | 19. | Merx, Florian | U18 | (2) | 1 – 0 | |||
14 | 20. | Bülau, Daniel | (2) | – | 31. | Melitzki, Richar | U14 | (2) | 1 – 0 | ||||
15 | 33. | Bühring, Marwin | U12 | (2) | – | 21. | Wentzel, Florian | U14 | (2) | 0 – 1 | |||
16 | 22. | Niederdorfer, Ma | (2) | – | 49. | Peskova, Paul | U14 | (2) | ½ – ½ | ||||
17 | 38. | Meyer, Jessica | U16 | (1½) | – | 3. | Fenderl, Markus | (1½) | 0 – 1 | ||||
18 | 48. | Hupfer, Maurice | U14 | (1½) | – | 35. | Herrman, Nick | U18 | (1) | ½ – ½ | |||
19 | 32. | Seliokaite, Ana | U14 | (1) | – | 45. | Rüttinger, Max | U10 | (1) | 1 – 0 | |||
20 | 34. | Niederdorfer, Ad | U12 | (1) | – | 47. | Günther, Dominik | U16 | (1) | 1 – 0 | |||
21 | 36. | Abou Wally, Adri | U12 | (1) | – | 51. | Aehnlich, Dirk | (1) | 1 – 0 | ||||
22 | 46. | Thoß, Benedikt | U10 | (1) | – | 37. | Atze, Reinhard | U12 | (1) | 0 – 1 | |||
23 | 52. | Meyer, Annemarie | U16 | (1) | – | 39. | Ertl, Liam | U16 | (1) | 0 – 1 | |||
24 | 40. | Kohl, Natalie | U16 | (1) | – | 57. | Meinecke, Lian | U10 | (1) | 1 – 0 | |||
25 | 56. | Weingart, Lara | U14 | (1) | – | 41. | Ullmann, Heiko | (1) | 0 – 1 | ||||
26 | 42. | Mades, Marc | U12 | (1) | – | 66. | Schepers, Luca | (1) | 1 – 0 | ||||
27 | 58. | Franke, Nico | U10 | (1) | – | 43. | Thoß, Sylvio | (1) | ½ – ½ | ||||
28 | 44. | Kohl, Anke | (1) | – | 67. | Traber, Heidi | (1) | 1 – 0 | |||||
29 | 60. | Richter, Felix | U14 | (½) | – | 55. | Bothe, Florian | U10 | (1) | 1 – 0 | |||
30 | 54. | Wilczek, Mailo | U14 | (½) | – | 53. | Schuhknecht, Maj | U14 | (½) | ½ – ½ | |||
31 | 62. | Matthes, Zoe | U12 | (0) | – | 59. | Atze, Rüdiger | U10 | (0) | 0 – 1 | |||
32 | 65. | Rüttinger, Stefa | (0) | – | 61. | Matthes, Aimee | U10 | (0) | 1 – 0 | ||||
33 | 64. | Meinecke, Domini | (0) | – | 68. | spielfrei | (0) | + – – |
01.09.2018
Paarungsliste der 3. Runde | |||||||||||||
T | Teilnehmer | Pkt | – | T | Teilnehmer | Pkt | Erg. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. | Liebold, Aaron | U16 | (2) | – | 10. | Sperhake, Franz | (2) | ½ – ½ | ||||
2 | 11. | Asmykovich, Igor | (2) | – | 2. | Latka, Richard | (2) | 1 – 0 | |||||
3 | 13. | Moje, Hans-Jürge | (2) | – | 4. | Baulig, Manuel | (2) | 0 – 1 | |||||
4 | 15. | Franke, Luca | U14 | (2) | – | 6. | Besancon, Pascal | U18 | (2) | ½ – ½ | |||
5 | 7. | Hadlich, Gerald | (2) | – | 12. | Schulz, Uwe | (2) | ½ – ½ | |||||
6 | 33. | Bühring, Marwin | U12 | (2) | – | 8. | Ahmed, Daniel | U18 | (2) | 0 – 1 | |||
7 | 3. | Fenderl, Markus | (1½) | – | 14. | Reuter, Elisa | U14 | (2) | 0 – 1 | ||||
8 | 9. | Streit, Jürgen | (1½) | – | 20. | Bülau, Daniel | (1½) | ½ – ½ | |||||
9 | 17. | Kohl, Torsten | (1½) | – | 24. | Bock, Marlon | U12 | (1½) | ½ – ½ | ||||
10 | 19. | Merx, Florian | U18 | (1) | – | 38. | Meyer, Jessica | U16 | (1½) | 1 – 0 | |||
11 | 35. | Herrman, Nick | U18 | (1) | – | 5. | Pekrul, Elmer | (1) | 0 – 1 | ||||
12 | 39. | Ertl, Liam | U16 | (1) | – | 16. | Atze, Burkhard | (1) | 0 – 1 | ||||
13 | 41. | Ullmann, Heiko | (1) | – | 18. | Perlitz, Jürgen | (1) | 0 – 1 | |||||
14 | 21. | Wentzel, Florian | U14 | (1) | – | 34. | Niederdorfer, Ad | U12 | (1) | 1 – 0 | |||
15 | 43. | Thoß, Sylvio | (1) | – | 22. | Niederdorfer, Ma | (1) | 0 – 1 | |||||
16 | 23. | Pohl, Max-Richar | (1) | – | 36. | Abou Wally, Adri | U12 | (1) | 1 – 0 | ||||
17 | 25. | Rohde, Frederik | U14 | (1) | – | 40. | Kohl, Natalie | U16 | (1) | 1 – 0 | |||
18 | 45. | Rüttinger, Max | U10 | (1) | – | 26. | Wiegand, Achim | (1) | 0 – 1 | ||||
19 | 27. | Reuter, Marek | U14 | (1) | – | 42. | Mades, Marc | U12 | (1) | 1 – 0 | |||
20 | 47. | Günther, Dominik | U16 | (1) | – | 28. | Skopp, Jonathan | (1) | 0 – 1 | ||||
21 | 29. | Neumann, Tina | U16 | (1) | – | 44. | Kohl, Anke | (1) | 1 – 0 | ||||
22 | 66. | Schepers, Luca | (1) | – | 30. | Elstner, Florian | U14 | (1) | 0 – 1 | ||||
23 | 31. | Melitzki, Richar | U14 | (1) | – | 46. | Thoß, Benedikt | U10 | (1) | 1 – 0 | |||
24 | 49. | Peskova, Paul | U14 | (1) | – | 32. | Seliokaite, Ana | U14 | (1) | 1 – 0 | |||
25 | 37. | Atze, Reinhard | U12 | (½) | – | 48. | Hupfer, Maurice | U14 | (1) | ½ – ½ | |||
26 | 51. | Aehnlich, Dirk | (0) | – | 54. | Wilczek, Mailo | U14 | (½) | 1 – 0 | ||||
27 | 59. | Atze, Rüdiger | U10 | (0) | – | 52. | Meyer, Annemarie | U16 | (0) | 0 – 1 | |||
28 | 53. | Schuhknecht, Maj | U14 | (0) | – | 60. | Richter, Felix | U14 | (0) | ½ – ½ | |||
29 | 55. | Bothe, Florian | U10 | (0) | – | 62. | Matthes, Zoe | U12 | (0) | 1 – 0 | |||
30 | 61. | Matthes, Aimee | U10 | (0) | – | 56. | Weingart, Lara | U14 | (0) | 0 – 1 | |||
31 | 57. | Meinecke, Lian | U10 | (0) | – | 65. | Rüttinger, Stefa | (0) | 1 – 0 | ||||
32 | 64. | Meinecke, Domini | (0) | – | 58. | Franke, Nico | U10 | (0) | 0 – 1 | ||||
33 | 67. | Traber, Heidi | (0) | – | 68. | spielfrei | (0) | + – – |
01.09.2018
Paarungsliste der 2. Runde | |||||||||||||
T | Teilnehmer | Pkt | – | TNr | Teilnehmer | Pkt | Erg. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18. | Perlitz, Jürgen | (1) | – | 1. | Liebold, Aaron | U16 | (1) | 0 – 1 | ||||
2 | 2. | Latka, Richard | (1) | – | 19. | Merx, Florian | U18 | (1) | 1 – 0 | ||||
3 | 20. | Bülau, Daniel | (1) | – | 3. | Fenderl, Markus | (1) | ½ – ½ | |||||
4 | 4. | Baulig, Manuel | (1) | – | 21. | Wentzel, Florian | U14 | (1) | 1 – 0 | ||||
5 | 6. | Besancon, Pascal | U18 | (1) | – | 23. | Pohl, Max-Richar | (1) | 1 – 0 | ||||
6 | 22. | Niederdorfer, Ma | (1) | – | 7. | Hadlich, Gerald | (1) | 0 – 1 | |||||
7 | 8. | Ahmed, Daniel | U18 | (1) | – | 25. | Rohde, Frederik | U14 | (1) | 1 – 0 | |||
8 | 24. | Bock, Marlon | U12 | (1) | – | 9. | Streit, Jürgen | (1) | ½ – ½ | ||||
9 | 10. | Sperhake, Franz | (1) | – | 27. | Reuter, Marek | U14 | (1) | 1 – 0 | ||||
10 | 26. | Wiegand, Achim | (1) | – | 11. | Asmykovich, Igor | (1) | 0 – 1 | |||||
11 | 12. | Schulz, Uwe | (1) | – | 29. | Neumann, Tina | U16 | (1) | 1 – 0 | ||||
12 | 28. | Skopp, Jonathan | (1) | – | 13. | Moje, Hans-Jürge | (1) | 0 – 1 | |||||
13 | 14. | Reuter, Elisa | U14 | (1) | – | 31. | Melitzki, Richar | U14 | (1) | 1 – 0 | |||
14 | 30. | Elstner, Florian | U14 | (1) | – | 15. | Franke, Luca | U14 | (1) | 0 – 1 | |||
15 | 16. | Atze, Burkhard | (1) | – | 33. | Bühring, Marwin | U12 | (1) | 0 – 1 | ||||
16 | 38. | Meyer, Jessica | U16 | (1) | – | 17. | Kohl, Torsten | (1) | ½ – ½ | ||||
17 | 34. | Niederdorfer, Ad | U12 | (0) | – | 66. | Schepers, Luca | (1) | 1 – 0 | ||||
18 | 50. | Link, Moritz | U12 | (0) | – | 5. | Pekrul, Elmer | (0) | – – + | ||||
19 | 32. | Seliokaite, Ana | U14 | (0) | – | 51. | Aehnlich, Dirk | (0) | 1 – 0 | ||||
20 | 52. | Meyer, Annemarie | U16 | (0) | – | 35. | Herrman, Nick | U18 | (0) | 0 – 1 | |||
21 | 36. | Abou Wally, Adri | U12 | (0) | – | 53. | Schuhknecht, Maj | U14 | (0) | 1 – 0 | |||
22 | 54. | Wilczek, Mailo | U14 | (0) | – | 37. | Atze, Reinhard | U12 | (0) | ½ – ½ | |||
23 | 56. | Weingart, Lara | U14 | (0) | – | 39. | Ertl, Liam | U16 | (0) | 0 – 1 | |||
24 | 40. | Kohl, Natalie | U16 | (0) | – | 55. | Bothe, Florian | U10 | (0) | 1 – 0 | |||
25 | 58. | Franke, Nico | U10 | (0) | – | 41. | Ullmann, Heiko | (0) | 0 – 1 | ||||
26 | 42. | Mades, Marc | U12 | (0) | – | 57. | Meinecke, Lian | U10 | (0) | 1 – 0 | |||
27 | 60. | Richter, Felix | U14 | (0) | – | 43. | Thoß, Sylvio | (0) | 0 – 1 | ||||
28 | 44. | Kohl, Anke | (0) | – | 59. | Atze, Rüdiger | U10 | (0) | 1 – 0 | ||||
29 | 62. | Matthes, Zoe | U12 | (0) | – | 45. | Rüttinger, Max | U10 | (0) | 0 – 1 | |||
30 | 46. | Thoß, Benedikt | U10 | (0) | – | 61. | Matthes, Aimee | U10 | (0) | 1 – 0 | |||
31 | 65. | Rüttinger, Stefa | (0) | – | 47. | Günther, Dominik | U16 | (0) | 0 – 1 | ||||
32 | 48. | Hupfer, Maurice | U14 | (0) | – | 64. | Meinecke, Domini | (0) | 1 – 0 | ||||
33 | 67. | Traber, Heidi | (0) | – | 49. | Peskova, Paul | U14 | (0) | 0 – 1 |
31.08.2018
Paarungsliste der 1. Runde | |||||||||||||
TNr | Teilnehmer | Tite | Pkt | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Pkt. | Erg. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. | Liebold, Aaron | U16 | () | – | 34. | Niederdorfer, Ad | U10 | () | 1 – 0 | |||
2 | 35. | Herrman, Nick | U18 | () | – | 2. | Latka, Richard | () | 0 – 1 | ||||
3 | 3. | Fenderl, Markus | () | – | 36. | Abou Wally, Adri | U12 | () | 1 – 0 | ||||
4 | 37. | Atze, Reinhard | U12 | () | – | 4. | Baulig, Manuel | () | 0 – 1 | ||||
5 | 5. | Pekrul, Elmer | () | – | 38. | Meyer, Jessica | U16 | () | 0 – 1 | ||||
6 | 39. | Ertl, Liam | U16 | () | – | 6. | Besancon, Pascal | U18 | () | 0 – 1 | |||
7 | 7. | Hadlich, Gerald | () | – | 40. | Kohl, Natalie | U16 | () | 1 – 0 | ||||
8 | 41. | Ullmann, Heiko | () | – | 8. | Ahmed, Daniel | () | 0 – 1 | |||||
9 | 9. | Streit, Jürgen | () | – | 42. | Mades, Marc | U12 | () | 1 – 0 | ||||
10 | 43. | Thoß, Sylvio | () | – | 10. | Sperhake, Franz | () | 0 – 1 | |||||
11 | 11. | Asmykovich, Igor | () | – | 44. | Kohl, Anke | () | 1 – 0 | |||||
12 | 45. | Rüttinger, Max | U10 | () | – | 12. | Schulz, Uwe | () | 0 – 1 | ||||
13 | 13. | Moje, Hans-Jürge | () | – | 46. | Thoß, Benedikt | U10 | () | 1 – 0 | ||||
14 | 47. | Günther, Dominik | U16 | () | – | 14. | Reuter, Elisa | U14 | () | 0 – 1 | |||
15 | 15. | Franke, Luca | U14 | () | – | 48. | Hupfer, Maurice | U14 | () | 1 – 0 | |||
16 | 49. | Peskova, Paul | U14 | () | – | 16. | Atze, Burkhard | () | 0 – 1 | ||||
17 | 17. | Kohl, Torsten | () | – | 50. | Link, Moritz | U12 | () | 1 – 0 | ||||
18 | 51. | Aehnlich, Dirk | () | – | 18. | Perlitz, Jürgen | () | 0 – 1 | |||||
19 | 19. | Merx, Florian | U18 | () | – | 52. | Meyer, Annemarie | U16 | () | 1 – 0 | |||
20 | 53. | Schuhknecht, Maj | U14 | () | – | 20. | Bülau, Daniel | () | 0 – 1 | ||||
21 | 21. | Wentzel, Florian | U14 | () | – | 54. | Wilczek, Mailo | U14 | () | 1 – 0 | |||
22 | 55. | Bothe, Florian | U10 | () | – | 22. | Niederdorfer, Ma | () | 0 – 1 | ||||
23 | 23. | Pohl, Max-Richar | () | – | 56. | Weingart, Lara | U14 | () | 1 – 0 | ||||
24 | 57. | Meinecke, Lian | U10 | () | – | 24. | Bock, Marlon | U12 | () | 0 – 1 | |||
25 | 25. | Rohde, Frederik | U14 | () | – | 58. | Franke, Nico | U10 | () | 1 – 0 | |||
26 | 59. | Atze, Rüdiger | U10 | () | – | 26. | Wiegand, Achim | () | 0 – 1 | ||||
27 | 27. | Reuter, Marek | U14 | () | – | 60. | Richter, Felix | U14 | () | 1 – 0 | |||
28 | 61. | Matthes, Aimee | U10 | () | – | 28. | Skopp, Jonathan | () | 0 – 1 | ||||
29 | 29. | Neumann, Tina | U16 | () | – | 62. | Matthes, Zoe | U12 | () | 1 – 0 | |||
30 | 64. | Meinecke, Domini | () | – | 30. | Elstner, Florian | U14 | () | 0 – 1 | ||||
31 | 31. | Melitzki, Richar | U14 | () | – | 65. | Rüttinger, Stefa | () | 1 – 0 | ||||
32 | 66. | Schepers, Luca | () | – | 32. | Seliokaite, Ana | U14 | () | 1 – 0 | ||||
33 | 33. | Bühring, Marwin | U12 | () | – | 67. | Traber, Heidi | () | 1 – 0 |