21.12.2014
SV Hermsdorf 3 | SV 1910 Kahla 2 | 2,5 : 1,5 | ||
Brett | Spieler | – | Spieler | Ergebnis |
1 | Herbst, Wolf-Dieter | – | Kindler, Hansi | 1/2 :1/2 |
2 | Zhewnjak Viktor | – | Klimas, Uwe | 1 : 0 |
3 | Zschiedrich, Eberhard | – | Dr. Künne, Lutz | – : + |
4 | Lantzsch, Toni | – | Gerlach, Axel | 1 : 0 |
SV Hermsdorf 2 | Fuß Brothers 1 | 1 : 3 | ||
Brett | Spieler | – | Spieler | Ergebnis |
1 | Moje, Hans-Jürgen | – | Osterloh, Felix | 0 : 1 |
2 | Markowski, Erhard | – | Richter, Jan | 0 :1 |
3 | Roeder, Franz | – | Mühndel, Holger | 0 : 1 |
4 | Juch, Felix | – | Horatschek, Peter | 1 : 0 |
Blau Weiß Bürgel 4 | SV Hermsdorf 4 | 0,5 : 3,5 | ||
Brett | Spieler | – | Spieler | Ergebnis |
1 | Dietrich, Aribert | – | Osterroth, Reinhard | 0 : 1 |
2 | Kuhnt, klaus | – | Pohl, Max-Richard | 0 :1 |
3 | Körbs, Peter | – | Wentzel, Christina | 0,5 : 0,5 |
4 | Köber, Jürgen | – | Wentzel, Florian | 0 : 1 |
Die 4.Mannschaft im Bild: Jung gegen Alt