16.12.2012
SV Hermsdorf I | 4,0:4,0 | ESV Gera I | |||
Brett | Name | DWZ | Name | DWZ | |
1 | Sack | 1964 | 0,5:0,5 | Hoffmann | 1864 |
2 | Hadlich | 1806 | 0,5:0,5 | Puschendorf | 2105 |
3 | Moje | 1782 | 0:1 | Gläßl | 2071 |
4 | Pietzsch, G | 1804 | 0,5:0,5 | Schmidt | 1937 |
5 | Markowski | 1713 | 1:0 | Senf | 1586 |
6 | Pietsch, K. | 1661 | 0,5:0,5 | Hilbig | 1859 |
7 | Plötner | 1716 | 0,5:0,5 | Dr.Steinmüller | 1761 |
8 | Sacher | 1933 | 0,5:0,5 | Kupper | 1772 |
Bildergalerie: