LKO 2012/2013: 3.Runde

25.11.2012

SSV Vimaria Weimar II 5,0:3,0 SV Hermsdorf I
Brett Name DWZ Name DWZ
1 Mysliwiec 2012 1:0 Sack 1964
2 Rensch 1977 0,5:0,5 Hadlich 1806
3 Weiß 1912 1:0 Moje 1782
4 Vogel 1834 0,5:0,5 Pietzsch, G 1804
5 Gebuhr 1775 0,5:0,5 Markowski 1713
6 Mitter 1770 1:0 Pietsch, K. 1661
7 Latka 1680 0,5:0,5 Plötner 1716
8 -:+ Schulz 1346