01.02. bis 04.02.2013
Altersklasse U16 männlich/weiblich
Fortschrittstabelle: Stand nach der 5. Runde (nach Rangliste) | |||||||||||
Teilnehmer | Verein | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punk | Buch | SoBe | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Schott,Arthur | TSV Zeulenroda | 10w/1 | 12s/1 | 3w/½ | 5w/1 | 2s/½ | 4.0 | 15.0 | 11.2 | |
2. | Baulig,Manuel | SV Hermsdorf | 17w/1 | 3s/½ | 9w/1 | 4s/1 | 1w/½ | 4.0 | 14.5 | 10.7 | |
3. | Bülau,Daniel | SV Hermsdorf | 11s/1 | 2w/½ | 1s/½ | 6w/1 | 5s/½ | 3.5 | 16.5 | 11.0 | |
4. | Naundorf,Johannes | Meuselwitzer SV | 14s/1 | 6w/1 | 5s/½ | 2w/0 | 9s/1 | 3.5 | 14.5 | 9.00 | |
5. | Petermann,Tessa | SV Grün-Weiß Tr | 13w/1 | 8s/1 | 4w/½ | 1s/0 | 3w/½ | 3.0 | 16.0 | 8.50 | |
6. | Schulz,Phillip | SV Hermsdorf | 7w/1 | 4s/0 | 12w/1 | 3s/0 | 13w/1 | 3.0 | 14.0 | 7.00 | |
7. | Cziesla,Darius | SC Altenburg | 6s/0 | 15w/1 | 14s/½ | 13s/½ | 10w/1 | 3.0 | 11.5 | 6.50 | |
8. | Prütting,Marcus | TSV Zeulenroda | 16s/1 | 5w/0 | 11s/1 | 9s/0 | 15w/1 | 3.0 | 11.5 | 6.00 | |
9. | Schott,Maria | 16w | TSV Zeulenroda | 18w/1 | 13s/½ | 2s/0 | 8w/1 | 4w/0 | 2.5 | 12.5 | 4.00 |
10. | Becker,Domenic | TSV Zeulenroda | 1s/0 | 16w/½ | 17s/1 | 14w/1 | 7s/0 | 2.5 | 11.5 | 3.75 | |
11. | Tänzer,Hannes | SC Altenburg | 3w/0 | 18s/1 | 8w/0 | 12s/½ | 17w/1 | 2.5 | 9.5 | 2.00 | |
12. | Knoll,Florian | ESV Gera | 15s/1 | 1w/0 | 6s/0 | 11w/½ | 14s/½ | 2.0 | 13.5 | 4.25 | |
13. | Bönisch,Julian | SV Schott Jena | 5s/0 | 9w/½ | 16s/1 | 7w/½ | 6s/0 | 2.0 | 13.0 | 4.25 | |
14. | Pohl,Max-Richard | SV Hermsdorf | 4w/0 | 17s/1 | 7w/½ | 10s/0 | 12w/½ | 2.0 | 12.0 | 3.50 | |
15. | Ortlepp,Jeremy | TuS Osterburg W | 12w/0 | 7s/0 | 18w/1 | 16s/1 | 8s/0 | 2.0 | 9.5 | 1.50 | |
16. | Richter,Janosch | SV Grün-Weiß Tr | 8w/0 | 10s/½ | 13w/0 | 15w/0 | 18s/1 | 1.5 | 9.5 | 1.25 | |
17. | Färber,Eric | TSV Zeulenroda | 2s/0 | 14w/0 | 10w/0 | 18s/1 | 11s/0 | 1.0 | 11.0 | 0.00 | |
18. | Mauch,Daniel | SV Schott Jena | 9s/0 | 11w/0 | 15s/0 | 17w/0 | 16w/0 | 0.0 | 9.5 | 0.00 |
Bildergalerie: