23.09.2012: 1. Runde Bezirksklasse Ost
SV Hermsdorf II | 4,5:3,5 | ThSV Triebes | |||
Brett | Name | DWZ | Name | DWZ | |
1 | Osterroth, R. | 1824 | 0,5:0,5 | Richter, T. | 1557 |
2 | Hädrich, Dirk | 1803 | 1:0 | Hoffmann | 1592 |
3 | Hirsch, Ronny | 1609 | 1:0 | Leistner | 1448 |
4 | Zschiedrich, E. | 1339 | 0,5:0,5 | Maigatter | 1578 |
5 | Schulz, Phillip | 1371 | 0:1 | Kunad | 1810 |
6 | Bülau, Daniel | 1396 | 1:0 | Zipfel | 1778 |
7 | Sperhake, Franz | 1321 | 0,5:0,5 | Otto | 1520 |
8 | Pohl, Max-Richard | 1002 | 0:1 | Jukiel | 1033 |
Bildergalerie: