26.09.2010
SV Hermsdorf I | 6,0:2,0 | MTV 1876 Saalfeld | |||
Brett | Name | DWZ | Name | DWZ | |
1 | Sack | 2010 | +:- | Klebe | 1918 |
2 | Hanf | 1811 | 0:1 | Böhl | 1882 |
3 | Moje | 1817 | 1:0 | Liebisch | 1863 |
4 | Hadlich | 1805 | 0,5:0,5 | Petzold | 1855 |
5 | Sacher | 1904 | 1:0 | Wagner | 1753 |
6 | Osterroth | 1857 | 1:0 | Müller | 1721 |
7 | Hirsch | 1501 | 0,5:0,5 | Krämer | 1816 |
8 | Markowski | 1710 | 1:0 | Pods | 1647 |
Der Höhepunkt des Kampfes war die Endspielstellung von Hans – Jürgen Moje (siehe unten).