06.03.2011
SV Jenapharm 5 | 0,5 : 3,5 | SV Hermsdorf 2 | |
Brett | Spieler | Ergebnis | Spieler |
1 | Griechen, Harry | 0,5 : 0,5 | Bülau, Daniel |
2 | Kirmse, Horst | 0,5 : 0,5 | Sperhake, Franz |
3 | Wolf, Erasmus | + : – | Baulig, Manuel |
4 | Riechmann, Jonas | 1 : 0 | Schulz, Phillip |
SV Hermsdorf 3 | 2,5 : 1,5 | SV B-W Bürgel 3 | |
Brett | Spieler | Ergebnis | Spieler |
1 | Strauß, Rolf | 0 : 1 | Köber, Martin |
2 | Zhewnjak, Viktor | 1 : 0 | Köber, Jürgen |
3 | Zschiedrich , Eberhard | 0,5 : 0,5 | Schima, Felix |
4 | Zapp, Sebastian | 1 : 0 | Schima, Piet |
SV Schott Jena 5 | 2,0 : 2.0 | SV Hermsdorf 4 | |
Brett | Spieler | Ergebnis | Spieler |
1 | Monossova, Maria | 0,5 : 0,5 | Pietzsch, Gerhard |
2 | Glöckner, Helene | – : + | Lantzsch, Toni |
3 | Schlutter, Marie-Luise | 0,5 : 0,5 | Maßmann, Robert |
4 | Bönisch, Julian | + : – | Pfeffer, Patrick |
Bemerkung: Jenapharm 5 stellte ab Brett 2 verkehrt auf, deshalb wurden ab Brett 2 alle Punkte Hermsdorf 2 zugesprochen.