27.08.2023
Rangliste: Stand nach der 5. Runde | ||||||||||||||||
Name | TWZ | Verein/Ort | S | R | V | Pkt | Bu | SoB | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kempe, Kay |
2045 | Chemnitzer SC Aufbau |
4 | 1 | 0 | 4.5 | 18.5 | 16.50 | |||||||
2 | Aniol, Adrian |
1955 | VfL 1990 Gera |
3 | 2 | 0 | 4.0 | 16.0 | 12.25 | |||||||
3 | Wentzel, Florian |
1943 | TVG Hermsdorf |
4 | 0 | 1 | 4.0 | 15.5 | 11.00 | |||||||
4 | Günther, Andreas |
2051 | SSV Vimaria 91 Weimar |
3 | 2 | 0 | 4.0 | 15.0 | 11.00 | |||||||
5 | Reimann, Hubert |
1847 | SV Motor Zeitz |
3 | 2 | 0 | 4.0 | 14.0 | 11.00 | |||||||
6 | Schuffen- hauer, Robert |
1983 | Muldental Wilkau-Haß |
3 | 2 | 0 | 4.0 | 13.5 | 9.75 | |||||||
7 | Streit, Jürgen |
1784 | Schachzirkel Elstert |
4 | 0 | 1 | 4.0 | 13.0 | 8.50 | |||||||
8 | Aniol, Nico |
U 14 |
1876 | VfL 1990 Gera |
3 | 1 | 1 | 3.5 | 17.5 | 11.50 | ||||||
9 | Günther, Arthur |
U 18 |
1782 | SSV Vimaria 91 Weimar |
2 | 3 | 0 | 3.5 | 15.5 | 9.75 | ||||||
10 | Hoffmann, Tim |
U 18 |
1671 | SF Greiz | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 15.0 | 9.75 | ||||||
11 | Andreyev, Georgiy |
U 16 |
1535 | SV Motor Zeitz |
2 | 3 | 0 | 3.5 | 14.5 | 9.50 | ||||||
12 | Kölpin, Arvid |
U 18 |
1884 | SSV Vimaria 91 Weimar |
3 | 1 | 1 | 3.5 | 14.5 | 8.25 | ||||||
13 | Carnot, Luca |
2013 | TSG Apolda | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 13.5 | 8.50 | |||||||
14 | Akladius, Kyrillus |
U 14 |
1659 | SK König Plauen |
3 | 1 | 1 | 3.5 | 11.0 | 7.25 | ||||||
15 | Rohde, Ragnar |
1557 | SC 1951 Nordhausen |
2 | 2 | 1 | 3.0 | 15.0 | 7.50 | |||||||
16 | Jarosch, Wolfram |
1750 | fuß brothers Jena |
3 | 0 | 2 | 3.0 | 14.5 | 6.50 | |||||||
17 | Atze, Burkhard |
1721 | SV Markneu- kirchen |
2 | 2 | 1 | 3.0 | 13.5 | 6.75 | |||||||
18 | Hadlich, Gerald |
1757 | TVG Hermsdorf |
2 | 2 | 1 | 3.0 | 13.5 | 6.25 | |||||||
19 | Götting, Danilo |
1703 | fuß brothers Jena |
3 | 0 | 2 | 3.0 | 12.5 | 5.50 | |||||||
20 | Adler, Marcel,Dr. |
1345 | SV 1899 Vieselbach |
2 | 2 | 1 | 3.0 | 12.0 | 6.00 | |||||||
21 | Besancon, Pascal |
1892 | SK Weida | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 11.5 | 5.00 | |||||||
21 | Lutz,Toni | U 12 |
1579 | SV Mark- neukirchen |
3 | 0 | 2 | 3.0 | 11.5 | 5.00 | ||||||
23 | Kretsch- mann, Ralph |
vereinslos | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 11.0 | 5.00 | ||||||||
24 | Günther, Dominik |
1380 | TVG Hermsdorf |
3 | 0 | 2 | 3.0 | 10.0 | 4.50 | |||||||
25 | Guder, Sibylle |
1828 | SF Berlin | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 15.5 | 6.75 | |||||||
26 | Tunkel, Stefan |
1950 | Zwickauer SC |
2 | 1 | 2 | 2.5 | 15.5 | 6.25 | |||||||
26 | Kaipalath, Varun Raj |
1834 | SV Schott Jena |
2 | 1 | 2 | 2.5 | 15.5 | 6.25 | |||||||
28 | Belin, Anton |
U 12 |
1719 | Erfurter SK | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 14.0 | 5.50 | ||||||
29 | Simmank, Robert |
1681 | fuß brothers Jena |
1 | 3 | 1 | 2.5 | 14.0 | 5.50 | |||||||
30 | Jahr,Max | U 16 |
1228 | SV Motor Zeitz |
2 | 1 | 2 | 2.5 | 13.0 | 6.25 | ||||||
31 | Frischmann, Lucas |
1798 | Zwickauer SC |
2 | 1 | 2 | 2.5 | 13.0 | 4.00 | |||||||
32 | Scheiding, Sophia |
U 16 |
1359 | Meusel- witzer SV |
2 | 1 | 1 | 2.5 | 10.5 | 3.25 | ||||||
33 | Mulgunov, Jefim Nikol |
U 12 |
1165 | fuß brothers Jena |
2 | 0 | 3 | 2.0 | 13.5 | 4.00 | ||||||
34 | Schwalbe, Niclas |
1615 | Zwickauer SC |
2 | 0 | 3 | 2.0 | 13.5 | 3.00 | |||||||
35 | Tittmann, Julian |
U 14 |
1368 | fuß brothers Jena |
2 | 0 | 3 | 2.0 | 12.5 | 3.50 | ||||||
36 | Wilczek, Mailo |
1442 | SF Greiz | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 12.5 | 1.50 | |||||||
37 | Huber, Andreas |
1375 | SK Töging | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 12.0 | 1.00 | |||||||
38 | Zielke, Mika |
U 10 |
1214 | Chemnitzer SC Aufbau |
2 | 0 | 3 | 2.0 | 11.5 | 4.00 | ||||||
39 | Abdullaiev, Elmir |
U 12 |
1067 | fuß brothers Jena |
2 | 0 | 3 | 2.0 | 11.0 | 1.00 | ||||||
40 | Große, Frank |
1754 | Meusel- witzer SV |
2 | 0 | 3 | 2.0 | 10.5 | 2.50 | |||||||
40 | Spörl, Fabian |
U 16 |
SF Greiz | 2 | 0 | 2 | 2.0 | 10.5 | 2.50 | |||||||
42 | Akladius, Antonius |
U 14 |
1226 | SK König Plauen |
2 | 0 | 3 | 2.0 | 10.5 | 2.00 | ||||||
43 | Büttner, Ludwig |
1375 | fuß brothers Jena |
2 | 0 | 3 | 2.0 | 10.5 | 1.50 | |||||||
44 | Zielke, Marek |
U 12 |
Chemnitzer SC Aufbau |
2 | 0 | 3 | 2.0 | 9.5 | 2.00 | |||||||
45 | Adler, Nils |
U 14 |
921 | SV Mark- neukirchen |
1 | 1 | 3 | 1.5 | 9.5 | 1.75 | ||||||
46 | Jarosch, Tatjana |
1054 | fuß brothers Jena |
1 | 1 | 3 | 1.5 | 8.0 | 1.25 | |||||||
47 | Sniegow- ski, Amalia |
U 10 |
761 | Meusel- witzer SV |
1 | 1 | 3 | 1.5 | 8.0 | 0.75 | ||||||
48 | Sniegow- ski, Richard |
U 14 |
1148 | Meusel- witzer SV |
1 | 0 | 4 | 1.0 | 11.5 | 1.50 | ||||||
48 | Mulgunov, Alexej Niko |
U 10 |
1067 | fuß brothers Jena |
1 | 0 | 4 | 1.0 | 11.5 | 1.50 | ||||||
50 | Zielke, Antonin |
U 10 |
716 | Chemnitzer SC Aufbau |
1 | 0 | 4 | 1.0 | 11.0 | 1.50 | ||||||
51 | Sommer, Hugo |
U 10 |
966 | Meusel- witzer SV |
1 | 0 | 4 | 1.0 | 10.5 | 0.50 | ||||||
52 | Scheiding, Martin |
U 12 |
803 | Meusel- witzer SV |
1 | 0 | 3 | 1.0 | 10.5 | 0.00 | ||||||
53 | Schauer, Lennard |
U 14 |
SV Mark- neukirchen |
1 | 0 | 4 | 1.0 | 10.0 | 2.00 | |||||||
54 | Woywode, Luisa |
U 18 |
1010 | SV Mark- neukirchen |
1 | 0 | 4 | 1.0 | 10.0 | 0.50 | ||||||
55 | Asmyko- vich, Igor |
1762 | Jenapharm Jena |
0 | 1 | 4 | 0.5 | 10.0 | 0.75 | |||||||
56 | Franke, Moritz |
U 10 |
1233 | Erfurter SK | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 11.0 | 0.00 |