31.10.2010
Spieltag | 3 | 31.10.10 |
Ergebnis |
SV Hermsdorf 3 | – | Jenapharm 5 | 4 : 0 |
SV Schott 5 | – | SV Jenapharm 4 | 0,5 : 3,5 |
SV “Blau Weiß” Bürgel 2 | – | SV Hermsdorf 2 | 1,0 : 3,0 |
SV 1910 Kahla 2 | – | SV Schott 4 | 0,5 : 3,5 |
SV Hermsdorf 4 | – | SV “Blau Weiß” Bürgel 3 | 0,5 : 3,5 |
Einzelergebnisse:
SV Blau-Weiß Bürgel 2 | SV Hermsdorf 2 | 1 : 3 | ||
Brett | Spieler | – | Spieler | Ergebnis |
1 | Arlt, Max | – | Osterroth, Reinhard | 0 : 1 |
2 | Dietrich, Aribert | – | Bülau, Daniel | 0,5 : 0,5 |
3 | Körbs,Peter | – | Sperhake, Franz | 0,5 : 0,5 |
4 | Kuhnt, Klaus | – | Schulz, Phillip | 0 : 1 |
.
SV Hermsdorf 3 | SV Jenapharm 5 | ‚4 : 0 | ||
Brett | Spieler | – | Spieler | Ergebnis |
1 | Zapp,Sebastian | – | Kirmse, Horst | 1 : 0 |
2 | Pietzsch, Gerhard | – | Riechmann, Jonas | 1 : 0 |
3 | Zhewnjak, Viktor | – | Asmykovich, Maxim | 1 : 0 |
4 | Zschiedrich, Eberhard | – | Wolf, Helena | 1 : 0 |
.
SV Hermsdorf 4 | SV Blau-Weiß Bürgel 3 | 0,5 : 3,5 | ||
Brett | Spieler | – | Spieler | Ergebnis |
1 | Baulig, Manuel | – | Köber, Martin | 0 : 1 |
2 | Pohl, Max-Richard | – | Köber, Andreas | 0 : 1 |
3 | Roeder, Franz | – | Köber, Jürgen | 0,5 : 0,5 |
4 | Maßmann, Robert | – | Schima, Felix | 0 : 1 |