16.12.2012
SV Hermsdorf II | 3,5:4,5 | ESV Gera II | |||
Brett | Name | DWZ | Name | DWZ | |
1 | Osterroth, R. | 1824 | 0,5:0,5 | Küffner | 1839 |
2 | Hädrich, Dirk | 1803 | 1:0 | Stark | 1683 |
3 | Hirsch, Ronny | 1609 | 0:1 | Gwosdz | 1616 |
4 | Zhewnjak, Viktor | 1442 | 1:0 | Dathe | 1486 |
5 | Schulz, Phillip | 1371 | 0:1 | Kirschner | 1576 |
6 | Bülau, Daniel | 1396 | 0,5:0,5 | Skibbe | 1508 |
7 | Sperhake, Franz | 1435 | 0:1 | Wille | 1506 |
8 | Baulig, Manuel | 1343 | 0,5:0,5 | Steckmann, Kerstin | 1473 |
Bildergalerie: