SV Hermsdorf | 5,5:0,5 | Empor Erfurt | |||
1 | Schulz, Phillip | 1693 | +:- | Urban, Lars | 2101 |
2 | Baulig, Manuel | 1675 | 1:0 | Nicolai, Tim | 1817 |
3 | Bülau, Daniel | 1666 | 0,5:0,5 | Heinke, Jasper | 1783 |
4 | Sperhake, Franz | 1653 | 1:0 | Sommer, Jan | 1630 |
5 | Pohl, Max-Richard | 1409 | 1:0 | Merx, Florian | 1579 |
6 | Juch, Felix | 1236 | 1:0 | E: Geletzke, Hannah | 1318 |
Zum Auftakt in der Thüringer Jugendliga U20 haben die Hermsdorfer Jugendspieler die Gäste aus Erfurt, die mit einem Mann weniger antraten, mit 5,5 zu 0,5 vom Schachbrett gefegt.
Manuel Baulig, Franz Sperhake, Max-Richard Pohl und Felix Juch gewannen ihre Partien, Daniel Bülau spielte Remi´s.