15.11.2014
MTV 1876 Saalfeld 1 | – | SV Hermsdorf | ||||
Markus Kania | 1874 | 0,5 | – | 0,5 | Daniel Bülau | 1641 |
Meike Ratay | 1514 | 0,5 | – | 0,5 | Phillip Schulz | 1757 |
Melanie Grund | 1536 | 0 | – | 1 | Franz Sperhake | 1480 |
Marie-Louise Rauch | 1406 | 0,5 | – | 0,5 | Max-Richard Pohl | 1422 |
1,5 | 2,5 | |||||
SV Hermsdorf | – | MTV 1876 Saalfeld 2 | ||||
Daniel Bülau | 1641 | 1 | – | 0 | Moritz Wagner | 921 |
Phillip Schulz | 1757 | 1 | – | 0 | Paul Möbius | 974 |
Franz Sperhake | 1480 | 1 | – | 0 | Julia Markert | 976 |
Max Richard Pohl | 1422 | 1 | – | 0 | Nico Pietsch | 876 |
4 | 0 |
Der SV Hermsdorf beendet somit die Bezirksliga U16/U20 als Tabellenerster.
Allerdings spielte Hermsdorf außer Wertung, somit hat sich die erste Mannschaft vom MTV 1876 Saalfeld für die Thüringer Mannschaftsmeisterschaften U16 qualifiziert. Herzlichen Glückwunsch!